| Weg | Richting | Startpunt | Eindpunt | Reistijdverwachting | Huidige reistijd | Verschil (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | Amsterdam - Den Haag | Knooppunt De Nieuwe Meer | Prins Clausplein | 43:21 min (63 km/u) | 28:13 min (97 km/u) | -35% |
| A2 | Amsterdam - Utrecht | Knooppunt Amstel | Knooppunt Oudenrijn | min ( km/u) | min ( km/u) | % |
| A2 | Utrecht - Den Bosch | Knooppunt De Nieuwe Meer | Knooppunt Empel | 45:50 min (55 km/u) | 24:45 min (101 km/u) | -46% |
| A50 | Eindhoven - Arnhem | Knooppunt Ekkersweijer | Knooppunt Grijsoord | 53:41 min (84 km/u) | 43:37 min (104 km/u) | -19% |
| A12 | Utrecht - Arnhem | Knooppunt Lunetten | Knooppunt Grijsoord | 40:24 min (72 km/u) | 29:02 min (100 km/u) | -28% |
| A20 | Gouda - Rotterdam | Gouwe Aquaduct | Knooppunt Kleinpolderplein | 26:02 min (59 km/u) | 17:00 min (90 km/u) | -35% |
| A28 | Zwolle - Utrecht | Knooppunt Hattemerbroek | Knooppunt Rijsweerd | 53:01 min (91 km/u) | 51:37 min (93 km/u) | -3% |
| A13 | Den Haag - Rotterdam | Knooppunt Ypenburg | Knooppunt Kleinpolderplein | min ( km/u) | min ( km/u) | % |
| A12 | Den Haag - Utrecht | Prins Clausplein | Knooppunt Oudenrijn | 33:15 min (90 km/u) | 27:44 min (107 km/u) | -17% |
| A1 | Amsterdam - Amersfoort | Knooppunt Diemen | Knooppunt Hoevelaken | 38:24 min (67 km/u) | 33:26 min (77 km/u) | -13% |
Totaal over alle routes: |
05:33 uur (74 km/u) | 04:15 uur (96 km/u) | -24% |
|||
(*): Het verschil wordt berekend tussen de huidige reistijd en de reistijdverwachting die drie uur geleden is afgegeven.